MSI 於今日宣布正式推出搭载 NVIDIA® 全新 GeForce RTX® 4090 和 RTX® 4080 系列 GPU显示卡,结合了最新的图形技术,高效能电路板设计和先进的散热技术。GeForce RTX® 40系列显示卡由全新的超高效 NVIDIA Ada Lovelace架构和第三代 RTX 提供支援,在效能上实现了质的飞跃。为玩家及内容创作者在游戏帧数、视觉效果和更多的平台功能等带来巨大的跃升。图形技术的巨大突破让GPU在未来将扮演重要的角色,带来更具沉浸感的游戏体验、超乎想像的AI功能和更快捷的内容创作流程。
MSI GeForce RTX® 4090/4080 系列显示卡
在 RTX 40 系列时代,微星将推出以下搭载新一代 NVIDIA Ada Lovelace架构的显示卡:
SUPRIM
SUPRIM 系列专为效能、效率和荣誉而设计。使用 MSI 最先进的TRI FROZR 3S 空气散热系统进行冷却,透过TORX FAN 5.0、多达10个散热管、全新3.0波浪曲线散热鳍片和导流鳍片,大幅提升显示卡的散热效能。在核心区域,RTX® 4090 和 RTX® 4080 16G 使用了散热速度更快的均温板,而RTX® 4080 12G 则采用镀镍铜底座。发丝纹金属外壳与背板赋予显示卡装甲美感,同时也提升了卡的强度。 RGB Mystic Light RGB灯效支援数百万种流光色彩,客制化动态照明让人目不暇给。透过双 BIOS功能,使用者只需轻按一下开关,即可快速轻松切换低噪模式或高效能效能。新一代 SUPRIM 系列显示卡无论是效能或是尺寸皆令人震撼,RTX® 4090 的型号使用 3.75 个插槽,RTX® 4080型号则分别使用 3.75 和 3.5 个插槽。
SUPRIM LIQUID
除了风冷版本的 SUPRIM 系列,新一代还会推出 SUPRIM LIQUID水冷版本,此版本目前仅提供 GeForce RTX® 4090型号。SUPRIM LIQUID采用一体式水冷散热系统,可将GPU核心温度控制的更低,进而实现更高的效能表现。 240 mm散热器搭配一对低噪音高风压的 MSI Silent Gale P12 120 mm风扇。此外,散热器顶部还单独配备一个 TORX 5.0 风扇,以确保为供电组件提供足够的散热。
GAMING TRIO
GAMING TRIO 凭藉着效能、散热和低噪音之间的完美平衡,一直深受玩家所信赖与喜爱。新一代的GAMING TRIO承袭了过往的优异传统。全新的Tri Frozr 3 散热系统中最引人注目的莫过於TORX Fan 5.0风扇,将三个风扇叶片连接成一个环形的独特设计,可以使气流更加集中。在散热器的核心部分,RTX® 4090 和 4080两个型号都采用改良的镀镍铜底座。新一代的 GAMING TRIO 系列亦配备双 BIOS,可在噪音更低的静音模式或效能更强的游戏模式之间轻松切换,以获得更高的效能。发丝纹金属背板加强了显示卡的强度,同时还透过背板内侧的散热垫提供了额外的散热。缀饰於显示卡外部的Mystic Light,可透过 Mystic Light Sync和Ambient Link与其他PC RGB设备同步灯效。新一代GAMING TRIO 显示卡同样具有令人印象深刻的尺寸,RTX® 4090 使用 3.75 个插槽,RTX® 4080则分别使用 3.25和3 个插槽。
VENTUS
广受欢迎的 VENTUS 系列再度登场,配备了三个屡获殊荣的 TORX 4.0 风扇。 VENTUS显示卡化专注於效能表现的至简设计,却仍具备所有完成手头任何任务的必要元素。强大的散热系统、发丝纹金属背板和至简美学设计使VENTUS 系列显示卡能在任何PC架构内完美达成任务。VENTUS 系列显示卡尺寸如同其低调的外型般纤薄,RTX® 4080 VENTUS 3X 的两款型号,分别仅有 3 个和 2.5 个插槽。
MSI GeForce RTX® 40 系列产品线以SUPRIM、SUPRIM LIQUID、GAMING TRIO 和 VENTUS 作为先锋阵容,未来仍将持续规划推出更多系列。如欲了解更多关於 MSI 即将推出的 GeForce RTX® 4090、4080 系列显示卡更多资讯,可以至MSI RTX 40系列显示卡活动页。
MSI 也宣布将於 2022 年 9 月 21 日(三)22:00 透过 MSI Insider直播提供更多MSI GeForce RTX® 4090、4080 系列显示卡的独家细节抢先看:
产品规格
MODEL NAME | GeForce RTX® 4090 SUPRIM LIQUID X 24G | GeForce RTX® 4090 SUPRIM X 24G | GeForce RTX® 4090 GAMING X TRIO 24G |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 16384 Units | 16384 Units | 16384 Units |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps |
MEMORY | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | Card: 280 x 140 x 43 mm radiator + fan:274 x 121 x 55 mm | 336 x 142 x 78 mm | 337 x 140 x 77 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 2353g / 3837g | 2413g / 3636g | 2170 g / 3093 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL NAME | GeForce RTX® 4080 16GB SUPRIM X | GeForce RTX® 4080 16GB GAMING X TRIO | GeForce RTX® 4080 16GB VENTUS 3X OC |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 9728 Units | 9728 Units | 9728 Units |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | 23 Gbps | 23 Gbps | 23 Gbps |
MEMORY | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 337 x 142 x 78 mm | 337 x 140 x 67 mm | 322 x 136 x 63 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL NAME | GeForce RTX® 4080 12GB SUPRIM X | GeForce RTX® 4080 12GB GAMING X TRIO | GeForce RTX® 4080 12GB VENTUS 3X OC |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 | NVIDIA® GeForce RTX® 4080 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 7680 Units | 7680 Units | 7680 Units |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports [email protected] HDR, [email protected] HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | TBD | TBD | TBD |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | TBD | TBD | TBD |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
* 产品规格、功能和外型可能因型号及国家/地区而异。任何规格如有调整,恕不另行通知。